Head to head · quiksilver
Who is named higher when two brands both appear in the same answer
Head-to-head standing
Derived from match record alone — no chosen weights
Not enough matches to rate
Strength
—
Win rate
26.3%
Matches
198
below 300
Rivals beaten
0 / 5
League table
| Brand | Strength | Confidence | Matches | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| nike | 1747 | 1729–1766 | 70,771 | 75.3% |
| asics | 1693 | 1673–1716 | 19,822 | 56.2% |
| adidas | 1663 | 1646–1684 | 57,160 | 57.5% |
| puma | 1639 | 1618–1663 | 22,690 | 47.0% |
| salomon | 1629 | 1599–1662 | 6,035 | 45.6% |
| new balance | 1586 | 1564–1612 | 19,320 | 44.7% |
| patagonia | 1536 | 1492–1582 | 2,174 | 32.1% |
| stockx | 1352 | 1330–1374 | 22,405 | 27.8% |
| jd sports | 1215 | 1190–1240 | 23,014 | 22.0% |
| foot locker | 1010 | 976–1044 | 22,609 | 7.7% |
| quiksilveryou | — | 198 | 26.3% |
quiksilver head to head
| Rival | Matches | Won |
|---|---|---|
| patagonia | 91 | 39.6% |
| adidas | 34 | 0.0% |
| nike | 33 | 24.2% |
| puma | 23 | 34.8% |
| salomon | 17 | 0.0% |
Model fit
Predicted versus what actually happened
Mean error on well-populated pairs
5.7 pts
36 pairs with 300+ matches
| Pair | n | Real | Model | Off |
|---|---|---|---|---|
| nike vs adidas | 21,205 | 61% | 62% | 0 |
| nike vs stockx | 10,421 | 90% | 91% | 0 |
| adidas vs puma | 8,954 | 55% | 54% | 2 |
| nike vs jd sports | 8,380 | 96% | 96% | 1 |
| nike vs puma | 8,358 | 69% | 65% | 4 |
| nike vs foot locker | 8,115 | 95% | 99% | 3 |
| nike vs asics | 6,454 | 65% | 58% | 7 |
| adidas vs jd sports | 5,777 | 94% | 93% | 1 |
| adidas vs asics | 5,519 | 38% | 46% | 8 |
| nike vs new balance | 5,515 | 66% | 72% | 6 |
| adidas vs new balance | 4,792 | 62% | 61% | 1 |
| adidas vs stockx | 4,693 | 90% | 86% | 5 |
| jd sports vs foot locker | 4,499 | 88% | 77% | 11 |
| adidas vs foot locker | 3,789 | 92% | 98% | 5 |
| asics vs new balance | 3,511 | 73% | 65% | 8 |
| stockx vs foot locker | 3,282 | 88% | 88% | 0 |
| stockx vs jd sports | 1,969 | 89% | 69% | 21 |
| adidas vs salomon | 1,806 | 58% | 55% | 3 |
| nike vs salomon | 1,586 | 59% | 66% | 7 |
| puma vs new balance | 1,444 | 64% | 58% | 6 |
| puma vs asics | 1,435 | 59% | 42% | 17 |
| new balance vs foot locker | 1,300 | 96% | 96% | 0 |
| new balance vs jd sports | 1,125 | 87% | 89% | 3 |
| asics vs salomon | 1,108 | 63% | 59% | 4 |
| new balance vs stockx | 1,062 | 92% | 79% | 13 |
| puma vs foot locker | 935 | 96% | 97% | 1 |
| nike vs patagonia | 704 | 72% | 77% | 5 |
| puma vs jd sports | 656 | 94% | 92% | 2 |
| adidas vs patagonia | 591 | 72% | 68% | 4 |
| asics vs foot locker | 585 | 94% | 98% | 4 |
| new balance vs salomon | 543 | 34% | 44% | 10 |
| asics vs jd sports | 536 | 92% | 94% | 2 |
| asics vs stockx | 532 | 91% | 88% | 3 |
| salomon vs patagonia | 431 | 63% | 63% | 0 |
| puma vs stockx | 388 | 99% | 84% | 15 |
| puma vs salomon | 323 | 77% | 51% | 26 |
| puma vs patagonia | 174 | 75% | 64% | 10 |
| asics vs patagonia | 142 | 63% | 71% | 8 |
| salomon vs foot locker | 101 | 93% | 97% | 4 |
| quiksilver vs patagonia | 91 | 40% | 35% | 4 |
| salomon vs jd sports | 62 | 100% | 92% | 8 |
| salomon vs stockx | 58 | 90% | 83% | 6 |
| quiksilver vs adidas | 34 | 0% | 21% | 21 |
| quiksilver vs nike | 33 | 24% | 14% | 10 |
| new balance vs patagonia | 28 | 50% | 57% | 7 |
| quiksilver vs puma | 23 | 35% | 23% | 12 |
| quiksilver vs salomon | 17 | 0% | 24% | 24 |
| jd sports vs patagonia | 10 | 0% | 14% | 14 |
| patagonia vs foot locker | 3 | 100% | 95% | 5 |
Large errors on low-match pairs are expected — that is why ratings below 300 matches are suppressed.