Report history
93 saved reports · every detailed analysis you have run
93 reports
| Brand | Market | Score | Rank | Compared against | Engines | Run | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miele | OvensElectronics › Household Electronics › Large Household Appliances | 24.3 | 5 / 6 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 18d ago337 obs | ||
| sony | TVsElectronics › TVs & Entertainment | 32.5 | 3 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 18d ago1,297 obs | ||
| philips | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 7.9 | 9 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 9/9/2026240 obs | ||
| babyliss | HairbrushesHealth & Pharmacy › Toiletries › Hair Care | 14.9 | 3 / 3 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 9/9/2026121 obs | ||
| bose | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 18.3 | 6 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 9/9/20261,425 obs | ||
| bose | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 18.3 | 6 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 9/9/20261,425 obs | ||
| bose | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 18.3 | 6 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 9/9/20261,425 obs | ||
| miele | Washing MachinesElectronics › Household Electronics › Large Household Appliances | 43.1 | 3 / 8 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 9/3/20261,669 obs | ||
| miele | FridgesElectronics › Household Electronics › Large Household Appliances | 32.4 | 4 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 9/3/20267,072 obs | ||
| philips | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 7.9 | 9 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 9/3/2026240 obs | ||
| xiaomi | Mobile PhonesElectronics › Telecommunications | 16.6 | 5 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/31/20262,180 obs | ||
| sony | Mobile PhonesElectronics › Telecommunications | 11.5 | 6 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/26/20261,036 obs | ||
| jabra | Mobile Phone HeadsetsElectronics › Telecommunications › Mobile Phone Accessories | 40.0 | 3 / 4 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/26/2026476 obs | ||
| logitech | KeyboardsElectronics › Computing › Input Devices | 25.9 | 6 / 6 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/26/2026700 obs | ||
| garmin | SmartwatchesElectronics › Telecommunications | — | — | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/202670 obs | ||
| jabra | Mobile Phone HeadsetsElectronics › Telecommunications › Mobile Phone Accessories | 40.0 | 3 / 4 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/2026476 obs | ||
| babyliss | HairbrushesHealth & Pharmacy › Toiletries › Hair Care | 16.6 | 4 / 5 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/2026348 obs | ||
| jabra | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 3.1 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20261,329 obs | ||
| ugreen | Audio CablesElectronics › Home Audio & HiFi › Other HiFi & Accessories | 40.1 | 1 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20262,501 obs | ||
| garmin | SmartwatchesElectronics › Telecommunications | 7.1 | 9 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20265,684 obs | ||
| gorenje | CookersElectronics › Household Electronics › Large Household Appliances | 19.8 | 6 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20261,784 obs | ||
| jabra | Mobile Phone HeadsetsElectronics › Telecommunications › Mobile Phone Accessories | 9.8 | 7 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20261,329 obs | ||
| jabra | Mobile Phone HeadsetsElectronics › Telecommunications › Mobile Phone Accessories | 9.8 | 7 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20261,329 obs | ||
| gorenje | FridgesElectronics › Household Electronics › Large Household Appliances | 8.6 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20261,810 obs | ||
| lg | LaptopsElectronics › Computing | 11.7 | 10 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20269,805 obs | ||
| garmin | SmartwatchesElectronics › Telecommunications | 7.1 | 9 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20265,684 obs | ||
| bulls | Kids BikesLeisure & Outdoors › Cycling › Bikes | 30.3 | 2 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20261,279 obs | ||
| anker | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 8.8 | 9 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/25/20264,543 obs | ||
| bulls | Kids BikesLeisure & Outdoors › Cycling › Bikes | 30.3 | 2 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/24/20261,279 obs | ||
| babyliss | IronsElectronics › Household Electronics › Small Appliances | 5.7 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/24/2026348 obs | ||
| anker | PowerstationsHome & Garden › Home Improvement › Building Supplies | 55.6 | 1 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/24/20264,571 obs | ||
| gorenje | Juice PressersElectronics › Household Electronics › Kitchen Appliances | 46.8 | 1 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/24/20261,784 obs | ||
| asus | Mobile PhonesElectronics › Telecommunications | 11.3 | 10 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/22/202610,938 obs | ||
| asus | Mobile PhonesElectronics › Telecommunications | 11.3 | 10 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/202610,938 obs | ||
| asus | Mobile PhonesElectronics › Telecommunications | 11.3 | 10 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/202610,938 obs | ||
| marshall | WebcamsElectronics › Computing › Multimedia | 6.8 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026959 obs | ||
| marshall | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 3.0 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026959 obs | ||
| marshall | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 3.0 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026959 obs | ||
| skullcandy | HeadphonesElectronics › Home Audio & HiFi | 1.1 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026139 obs | ||
| ninja | JuicersElectronics › Household Electronics › Kitchen Appliances | 36.8 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/20261,309 obs | ||
| gorenje | Juice PressersElectronics › Household Electronics › Kitchen Appliances | 46.8 | 1 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/20261,784 obs | ||
| logitech | KeyboardsElectronics › Computing › Input Devices | 7.2 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/20266,673 obs | ||
| logitech | Studio LightingElectronics › Photography › Studio Photography | 28.2 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/20266,673 obs | ||
| babyliss | Electric ShaversElectronics › Household Electronics › Care & Wellness Devices | 6.5 | 9 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026366 obs | ||
| babyliss | Hair StraightenersElectronics › Household Electronics › Care & Wellness Devices | 8.0 | 10 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026366 obs | ||
| babyliss | IronsElectronics › Household Electronics › Small Appliances | 5.7 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026348 obs | ||
| babyliss | Hair DryersElectronics › Household Electronics › Care & Wellness Devices | 6.3 | 10 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026366 obs | ||
| babyliss | Household appliances | 6.3 | 10 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/21/2026366 obs | ||
| makita | DIY, tools & garden | 40.5 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/20/202610,351 obs | ||
| bulls | BikesLeisure & Outdoors › Cycling | 25.6 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/20/20261,279 obs | ||
| bulls | Kids BikesLeisure & Outdoors › Cycling › Bikes | 30.3 | 2 / 10 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/20/20261,279 obs | ||
| samsung | Mobile PhonesElectronics › Telecommunications | 53.0 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/20/202640,188 obs | ||
| bulls | BikesLeisure & Outdoors › Cycling | 25.6 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/20/20261,279 obs | ||
| bulls | BikesLeisure & Outdoors › Cycling | 25.6 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/20/20261,279 obs | ||
| bulls | BikesLeisure & Outdoors › Cycling | 25.6 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/20/20261,279 obs | ||
| Consumer electronicsSmartphones | 50.6 | 3 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/19/20266,935 obs | |||
| canon | Consumer electronicsCameras | 39.9 | 1 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/19/202610,209 obs | ||
| sony | Consumer electronicsTV & video | 30.6 | 6 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/19/20262,585 obs | ||
| bulls | BikesE-bikes | 13.9 | 9 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/19/2026401 obs | ||
| dyson | Beauty & health | — | — | AllNamed AI models | 8/18/20267 obs | ||
| bulls | Bikes | 11.5 | 7 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/18/20261,279 obs | ||
| festool | DIY, tools & gardenPower tools | 19.7 | 10 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/20261,224 obs | ||
| bulls | Bikes | 11.5 | 7 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/20261,279 obs | ||
| samsung | Consumer electronicsSmartphones | 63.9 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/202612,564 obs | ||
| samsung | Consumer electronicsSmartphones | 63.9 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/202612,564 obs | ||
| samsung | Consumer electronicsSmartphones | 63.9 | 1 / 9 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/202615,493 obs | ||
| samsung | Consumer electronics | 54.5 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/202640,188 obs | ||
| samsung | Consumer electronicsAudio | 26.8 | 3 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/2026587 obs | ||
| samsung | Consumer electronicsAudio | 26.8 | 3 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/2026587 obs | ||
| samsung | Household appliances | 18.9 | 8 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/20262,692 obs | ||
| gopro | Consumer electronics | 3.3 | 11 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/20261,367 obs | ||
| tefal | Consumer electronics | — | — | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/202642 obs | ||
| bulls | Bikes | 11.5 | 7 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/20261,279 obs | ||
| intel | Consumer electronics | 12.5 | 7 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/17/202617,089 obs | ||
| quiksilver | Sports & outdoor | — | — | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/14/202648 obs | ||
| bosch | Household appliances | 39.9 | 3 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/14/202612,504 obs | ||
| Consumer electronics | 43.8 | 3 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/14/202617,449 obs | |||
| nivea | Beauty & health | 17.8 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/14/20262,962 obs | ||
| samsung | Consumer electronics | 54.5 | 2 / 11 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/14/202640,188 obs | ||
| bosch | DIY, tools & garden | 15.5 | 2 / 6 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/14/20269,475 obs | ||
| samsung | Consumer electronics | 54.5 | 1 / 2 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/14/202640,188 obs | ||
| samsung | Consumer electronics | 52.5 | 1 / 6 | AllNamed AI models | 8/12/202616,555 obs | ||
| samsung | Consumer electronics | 54.5 | 2 / 6 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/202640,188 obs | ||
| apple | Consumer electronics | 57.6 | 1 / 6 | 4 selectedSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/202641,381 obs | ||
| canon | Consumer electronics | 9.5 | 4 / 4 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/202611,542 obs | ||
| samsung | Consumer electronics | 54.5 | 1 / 4 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/202640,188 obs | ||
| samsung | Consumer electronics | 54.5 | 2 / 4 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/202640,188 obs | ||
| garnier | Beauty & health | 8.8 | 2 / 3 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/20262,424 obs | ||
| samsung | Consumer electronics | 54.5 | 2 / 5 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/202640,188 obs | ||
| apple | Consumer electronics | 57.6 | 1 / 3 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/202641,381 obs | ||
| apple | Consumer electronics | 57.6 | 1 / 2 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/12/202641,381 obs | ||
| adidas | Sports & outdoor | 44.7 | 2 / 6 | AllSearch surfaces | 8/11/202622,120 obs | ||
| asus | Consumer electronics | 11.6 | 5 / 5 | AllSearch surfaces · demand-weighted | 8/11/202610,938 obs |
Scores are comparable only between reports run on the same market and the same engines. v1.2.0